Les Wildcats du Kentucky grimpent de deux places dans le dernier classement des entraîneurs

Les Wildcats du Kentucky en pleine ascension
Les Wildcats du Kentucky, sous la direction de Kenny Brooks, ont démontré leur potentiel lors du dernier tournoi SEC, même s'ils n'ont pas réussi à remporter le titre. L'équipe a remporté deux victoires notables avant de s'incliner face aux Gamecocks de la Caroline du Sud en quart de finale.
Des victoires significatives
Leur parcours a été marqué par des succès convaincants contre Arkansas et Georgia, des performances qui leur ont permis de gagner deux places dans le classement des entraîneurs de USA TODAY Sports. Cette semaine, les Wildcats se retrouvent classés 17e, en hausse par rapport à la 19e position qu'ils occupaient avant le tournoi.
Galerie


Classement et compétitivité de la SEC
Malgré leur montée, les Wildcats demeurent la sixième équipe la mieux classée de la SEC (Southeastern Conference). Les Longhorns du Texas, champions du tournoi SEC, occupent la première place de la conférence avec un classement de 3e, suivis de près par les Gamecocks de Carolina du Sud, les Tigers de LSU, et Vanderbilt aux places quatre à six.
De plus, les Sooners de l'Oklahoma figurent également dans le top dix, ce qui signifie que la SEC compte à nouveau la moitié des équipes du top dix. Au total, huit équipes de la SEC sont classées cette semaine, tandis qu'une autre a reçu des votes. La SEC s'affirme comme une conférence robuste tout au long de la saison, et elle semble bien positionnée à l'approche du tournoi NCAA.
À l'approche du tournoi NCAA
Les tableaux du tournoi NCAA féminin seront dévoilés ce dimanche, marquant le début d'une période captivante de March Madness. Les Wildcats du Kentucky ont prouvé qu'ils peuvent rivaliser avec les meilleures équipes, mais ils doivent maintenant démontrer qu'ils peuvent les battre.
Classement complet des 25 meilleures équipes
| Classement | Équipe | Record | Points | 1er | Précédent | Changement | Hi/Lo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UConn | 34-0 | 774 | 30 | 1 | - | 1/1 |
| 2 | UCLA | 31-1 | 743 | 1 | 2 | - | 2/4 |
| 3 | Texas | 31-3 | 709 | 0 | 4 | 1 | 2/5 |
| 4 | South Carolina | 31-3 | 688 | 0 | 3 | 1 | 2/4 |
| 5 | LSU | 27-5 | 638 | 0 | 6 | 1 | 5/12 |
| 6 | Vanderbilt | 27-4 | 602 | 0 | 5 | 1 | 4/21 |
| 7 | Iowa | 26-6 | 567 | 0 | 9 | 2 | 7/23 |
| 8 | Michigan | 25-6 | 539 | 0 | 7 | 1 | 5/15 |
| 9 | Oklahoma | 24-7 | 519 | 0 | 8 | 1 | 5/16 |
| 10 | Duke | 24-8 | 508 | 0 | 14 | 4 | 6/NR |
| 11 | Ohio State | 26-7 | 450 | 0 | 11 | - | 8/NR |
| 12 | TCU | 29-5 | 443 | 0 | 10 | 2 | 7/14 |
| 13 | West Virginia | 27-6 | 426 | 0 | 15 | 2 | 13/NR |
| 14 | Louisville | 27-7 | 407 | 0 | 12 | 2 | 6/22 |
| 15 | North Carolina | 26-7 | 324 | 0 | 16 | 1 | 8/23 |
| 16 | Maryland | 23-8 | 299 | 0 | 13 | 3 | 6/19 |
| 17 | Kentucky | 23-10 | 273 | 0 | 19 | 2 | 7/20 |
| 18 | Michigan State | 22-8 | 212 | 0 | 17 | 1 | 13/NR |
| 19 | Minnesota | 22-8 | 209 | 0 | 20 | 1 | 19/NR |
| 20 | Ole Miss | 23-11 | 183 | 0 | 23 | 3 | 13/23 |
| 21 | Baylor | 24-8 | 166 | 0 | 18 | 3 | 10/21 |
| 22 | Texas Tech | 25-7 | 88 | 0 | 21 | 1 | 18/NR |
| 23 | Princeton | 24-3 | 76 | 0 | 24 | 1 | 19/NR |
| 24 | Georgia | 22-9 | 72 | 0 | 22 | 2 | 22/NR |
| 25 | Notre Dame | 22-10 | 62 | 0 | NR | 3 | 13/NR |




